﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 2.0.1.22 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>A. &amp; M. Neuber GbR</Company_Name>
		<Address_1>Postfach 11 05 25</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Halle</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code>06019</Zip_Postal_Code>
		<Country>Germany</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.neuber.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Alexander</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Neuber</Author_Last_Name>
			<Author_Email>soft@neuber.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Matthias</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Neuber</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>soft@neuber.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sales@shareit.com</Sales_Email>
			<Support_Email>soft@neuber.com</Support_Email>
			<General_Email>soft@neuber.com</General_Email>
			<Sales_Phone>+1-724-850 8186</Sales_Phone>
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone>+49-700-11 777 000</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>UserMonitor for Classroom or Computer Lab</Program_Name>
		<Program_Version>1.7</Program_Version>
		<Program_Release_Month>10</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>14</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2004</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>95</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,Windows2003</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Danish,French,German,Hungarian,Other,Polish,Portuguese,Russian,Swedish,Vietnamese,Yiddish</Program_Language>
		<Program_Change_Info>firewall friendly student module installation, Service Pack 2 compatible, fixed bugs</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Education</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Network &amp; Internet::Network Monitoring</Program_Category_Class>
		<Program_Categories>Usage Monitoring and Logging, teacher, Activity tracker, security</Program_Categories>
		<Program_System_Requirements>Pentium processor or similar, 3 MB free disk space</Program_System_Requirements>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Versioned>usemon17.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>usemon16.exe</Filename_Previous>
			<Filename_Generic>umonitor.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Long>usermonitor17c.exe</Filename_Long>
			<File_Size_Bytes>1926848</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>1881</File_Size_K>
			<File_Size_MB>1.84</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>a shareware reminder appears after 30 days</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>monitor,log,screenshot,network activity,school,students,teacher,class,classroom,VNC,Remote Control,rc,Computer Based Training,CBT,Computer Training System,CTS,e-learning,elearning,VNC,pupil,monitoring,Helpdesk,stealth,eye,spy,track,time,realtime</Keywords>
			<Char_Desc_45>monitors PC activities in a windows network</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>monitors PC activities in a windows network</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>UserMonitor assists teachers, instructors or administrators. You can broadcast your screen to other screens, see screens of other users and monitor active programs on other computers. Detect unauthorized software. Write messages. Close any programs.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Ideal for teachers, instructors or administrators. UserMonitor is brilliant for the lesson as well as trainings at the computer! Instructors can transfer their display screen to all pupil computers screens or blank student screens to demonstrate something. UserMonitor shows you what the other network computer users see on their display screen (screen, program list) and detect unauthorized software. Write messages or close unwanted programs.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Ideal for teachers, instructors, or administrators. Monitoring: UserMonitor shows you what the other network computer users see on their display screen. All used programs are also listed (with path detail) in real time. Including History and Warning function. Demonstrating: UserMonitor is brilliant for the lesson as well as trainings at the computer! Educationalists can with this software transfer their display screen to all pupil computers screens to demonstrate something. Helping: You can write messages or close unauthorized programs to any computers in the network.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<French>
			<Keywords>Affiche le contenu de l'écran de l'ordinateur sélectionné</Keywords>
			<Char_Desc_45>pour les enseignants, instructeurs ou admins</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Affiche le contenu de l'écran de l'ordinateur sélectionné</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Avec ce logiciel, des instructeurs/administrateurs peuvent: montrer leur écran aux autres ordinateurs et voir l'écran d'autres utilisateurs, voir les programmes actifs des autres ordinateurs et fermer les tâches indésirables, envoyer des messages.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Avec ce logiciel, des instructeurs/administrateurs peuvent: montrer leur écran aux autres ordinateurs et voir l'écran d'autres utilisateurs, voir les programmes actifs des autres ordinateurs et fermer les tâches indésirables, envoyer des messages.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Avec ce logiciel, des instructeurs/administrateurs peuvent: montrer leur écran aux autres ordinateurs et voir l'écran d'autres utilisateurs, voir les programmes actifs des autres ordinateurs et fermer les tâches indésirables, envoyer des messages. 
Ce logiciel vous permet de suivre en temps réel toutes les activités d'autres ordinateurs. Cliquez sur un ordinateur et choisissez Écran, Programmes ou Historique. Pour envoyer le contenu de votre écran sur un autre ordinateur, cliquez sur "Envoi écran". (Mode de démonstration)  Pour envoyer un message à un autre ordinateur, cliquez sur "Envoi texte". Restez attentifs aux messages apparaissant dans la barre d'état.</Char_Desc_2000>
		</French>
		<Spanish>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Spanish>
		<German>
			<Keywords>Schulungsprogramm,Fernsteuerung,Lehrwerkzeug,Unterricht,Bildschirm,Monitor,Lehrer,Dozent,Schüler,Administrator,Schule,Student,Teilnehmer,Klasse,Computer Based Training,CBT,übertragung,Bildschirminhalt,Überwachung,Schule,überwachen,aufzeichnen,Screens</Keywords>
			<Char_Desc_45>überwacht Computer u. Bildschirme im Netzwerk</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>zeigt Lehrern, Trainern, Administratoren was Schüler auf den Bildschirmen sehen</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>UserMonitor zeigt Ihnen, was die anderen PC-Benutzer im Netzwerk auf ihrem Bildschirm sehen. Ideal für Lehrer, Trainer oder Administratoren. Mit History-Funktion. Neben aktuellen Screenshots werden auch alle aktiven Programme (mit Pfad-Angabe)gezeigt</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Ideal für Lehrer, Ausbilder oder Administratoren. 1) Überwachen: UserMonitor zeigt, was die anderen PC-Benutzer im Netzwerk auf ihrem Bildschirm sehen. Mit Warnen. 2) Demonstrieren: UserMonitor ist für den Unterricht sowie Schulungen am Computer unersetzlich! Mit dieser Software können Pädagogen Ihren Bildschirm zu Demontrationszwecken an alle Schüler-Monitore über ein vorhandenes Netzwerk übertragen. 3) Eingreifen: Mails schicken, Task beenden</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Diese komfortable Computer Based Training (CBT) Software ist direkt an den Bedürfnissen von Lehrern, Ausbildern und Administratoren angepasst. Einfache Installation und Bedienung machen die Überwachung von Benutzern, Bildschirmen und Programmen im Netzwerk zum Kinderspiel. Der Demontrationsmodus hilft in Schulen, Trainingszentren sowie IT-Seminaren bei der Durchführung von Computerschulungen. 

1. Überwachen: 
UserMonitor zeigt Ihnen, was die anderen PC-Benutzer im Netzwerk auf ihrem Bildschirm sehen. Neben den Bildschirm-Inhalten werden auch alle benutzten Programme (mit Pfad-Angabe) aufgelistet. History-Funktion inklusive. Beim Benutzen unerlaubter Programme kann der Lehrer/Administartor gewarnt werden. UserMonitor ist für den PC-Unterricht sowie Schulungen am Computer unersetzlich! 
  
2. Demonstrieren: 
Mit dieser Software können Pädagogen Ihren Bildschirm zu Demontrationszwecken an alle Schüler-Monitore über ein vorhandenes Netzwerk übertragen.
    
3. Helfen: 
An jedem User bzw. Computer im Netzwerk können Sie Nachrichten schreiben oder an dessen Computer unerwünschte Programme beenden.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.neuber.com/usermonitor/index.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.neuber.com/usermonitor/regonline.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.neuber.com/usermonitor/image/umonitor.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.neuber.com/usermonitor/image/umicon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.neuber.com/usermonitor/pad_file.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.neuber.biz/download/usermonitor17.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>ftp://ftp.neuber.com/pub/usermonitor17.exe</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1>ftp://ftp.neuber.com/pub/usermonitor17.zip</Additional_Download_URL_1>
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Distributors may freely distribute the product as long as no alterations are made to the files. Distributors have to state that this software is Shareware, which require the user to pay an additional registration fee after a certain evaluation period. Computer magazines are hereby authorized to distribute this shareware via a Cover Disk, DVD or CD-ROM.

You may include this program on any CD/DVD compilation.
You may not sell the evaluation copy.
You must disclose that this is shareware and that the product is not free.

 You find the latest version at www.neuber.com/usermonitor.</Distribution_Permissions>
		<EULA>This software is copyrighted, and all rights therein are reserved for Neuber GbR.

 THE PROGRAM IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS 
 OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR 
 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  IN NO EVENT WILL THE AUTHOR BE LIABLE TO 
 YOU FOR ANY DAMAGES, INCLUDING INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING 
 OUT OF THE USE OF THE PROGRAM, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
 DAMAGES.
 YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE, UNDERSTAND IT AND AGREE TO 
 BE BOUND BY ITS TERMS AS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE STATEMENT OF THE
 AGREEMENT BETWEEN US, SUPERSEDING ANY PROPOSAL OR PRIOR AGREEMENT, ORAL OR
 WRITTEN, AND ANY OTHER COMMUNICATIONS BETWEEN US RELATING TO THE SUBJECT
 MATTER OF THIS LICENSE.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page>http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=10821-8</Affiliates_Regnow_Order_Page>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID>10821</Affiliates_Regnow_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID>10821-8</Affiliates_Regnow_Product_ID>
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>Y</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number>03532</ASP_Member_Number>
	</ASP>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>1.10</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.o-grahl.de/deupad/</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>NEU</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID />
		<Program_Cost_EUR>95</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM />
		<Save_Prog_Num>UMO</Save_Prog_Num>
		<Program_Unique_ID />
		<Program_Categories_German>System-Tools (System tools)</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German>Pentium-Prozessor oder vergleichbaren</Program_System_Requirements_German>
		<Expire_Other_Info_German />
		<EULA_German>Diese Software ist ein urheberrechtlich geschütztes Programm. Die Sharewareversion darf ohne weitere Genehmigung auf CD-ROMs, Disketten, über elektronische Netze und andere Medien vertrieben werden, solange alle Dateien komplett und unverändert bleiben und als Shareware gekennzeichnet wird. Das Programm darf nicht verkauft werden. Davon unberührt bleibt ein Kostenbeitrag für das Kopieren der Diskette oder CD ROM.</EULA_German>
		<Program_Change_Info_German />
	</DeuPAD>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<PADRING>
		<PADRING_FORM>Y</PADRING_FORM>
		<PADRING>http://www.neuber.com/twister/pad_file.xml
http://www.neuber.com/timeanalyzer/pad_file.xml
http://www.neuber.com/usermonitor/pad_file.xml
http://www.neuber.com/rapidkey/pad_file.xml
http://www.neuber.com/typograph/pad_file.xml
http://www.neuber.com/taskmanager/pad_file.xml
http://www.anti-spy.info/pad_file.xml
http://www.neuber.com/schreibtrainer/pad_file.xml
http://www.neuber.com/free/eurocheck/pad_file.xml
http://www.neuber.com/free/pctime/pad_file.xml
http://www.neuber.com/free/fontrenamer/pad_file.xml
http://www.neuber.com/free/mousezoom/pad_file.xml
</PADRING>
	</PADRING>
	<Simtel>
		<Simtel_Agent />
		<Simtel_FORM>Y</Simtel_FORM>
		<Simtel_DOS_Category />
		<Simtel_Platform>winxp - Windows XP</Simtel_Platform>
		<Simtel_Category>MIS - network Network Utilities</Simtel_Category>
		<SIMTEL_FORM_VER>1.6 11/26/2002</SIMTEL_FORM_VER>
	</Simtel>
</XML_DIZ_INFO>
