<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 2.0.1.22 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>A. &amp; M. Neuber GbR</Company_Name>
		<Address_1>Postfach 11 05 25</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Halle</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code>06019</Zip_Postal_Code>
		<Country>Germany</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.neuber.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Alexander</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Neuber</Author_Last_Name>
			<Author_Email>soft@neuber.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Matthias</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Neuber</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>soft@neuber.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sales@shareit.com</Sales_Email>
			<Support_Email>soft@neuber.com</Support_Email>
			<General_Email>soft@neuber.com</General_Email>
			<Sales_Phone>+1-724-850 8186</Sales_Phone>
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone>+49-700-11 777 000</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Visual TimeAnalyzer for time tracking</Program_Name>
		<Program_Version>1.4</Program_Version>
		<Program_Release_Month>09</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>10</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2004</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>39</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>39</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,Windows2003,Unix</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,French,German,Other,Polish,Russian,Spanish</Program_Language>
		<Program_Change_Info>You can compare all users now (e.g. most active users, most used programs, most visited websites).</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Project Management</Program_Category_Class>
		<Program_Categories>Time Tracking, Usage Monitoring and Logging, Project management, Spyware</Program_Categories>
		<Program_System_Requirements>Pentium processor, 3 MB free disk space</Program_System_Requirements>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Versioned>timean14.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>timean13.exe</Filename_Previous>
			<Filename_Generic>timean.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Long>timeanalyzer14.exe</Filename_Long>
			<File_Size_Bytes>1205456</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>1177</File_Size_K>
			<File_Size_MB>1.15</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>a shareware reminder appears after 30 days</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>time tracking, monitoring, activity, pc activities, track, monitor, working time, mon, observe,observer, log,key,recorder,keystroke,logger,stealth,use, usage, keylogger,keyboard,clock card, time clock,time sheet,timesheet,project management, report</Keywords>
			<Char_Desc_45>employee and project time tracking software</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>tracks and analyzes PC activities, projects, software and internet use.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Visual TimeAnalyzer automatically tracks all PC activities, working time, pauses, projects, costs, software and internet use. The time tracking software presents detailed, richly illustrated reports. Parents have control over their children's PC use.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Visual TimeAnalyzer is a  richly illustrated reporting time tracking, timesheet and project management software. Track working time, pauses, projects, costs, software and internet use. Easily log individual users or particular projects, and record detailed accounts of time spent within specific programs. The logger automatically monitors all activities on family’s PC or company’s network. Parents have control over their children's PC use.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Visual TimeAnalyzer is a  extensive reporting timesheet, project and time tracking software. The easy to use application automatically tracks all computer activities, working time, pauses, projects, costs, software and internet use and presents detailed, richly illustrated reports. You learn which programs were used for how long, when, and by whom. Parents have control over their children's PC use. The logger runs invisible in the background and monitors all activities on family’s PC or company’s network. 

Visual TimeAnalyzer analyses software usage at individual workstations or across the network. You can choose detailed reports and analysis graphs for time tracking, time management, project tracking, project management, project cost or attendance. Select user and time periods and see: Weekly statistics, hourly computer use, most used programs, online time, active working time, pause times, opened documents, projects, daily summary (diary), history and intensity of program usage (ideal for project overview), extent of the use of available programs, visited web pages (time, URL, title), and TopTen of the most popular web pages. 

Visual TimeAnalyzer analyzes PC activities in Family or Business. You can compare all users (e.g. most active users, most used programs, most visited websites). 

Keep user data (like passwords and personal documents) safe: Visual TimeAnalyzer does not record keyboard inputs or run background screencaptures.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<French>
			<Keywords>analyse, activité du PC, projet, Internet,contrôle de l'utilisation d'un PC, enfants, surveillance</Keywords>
			<Char_Desc_45>analyse l'activité du PC</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>analyse l'activité du PC au bureau ou à la maison</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Ce logiciel analyse l'utilisation de votre ordinateur. Calculez les durées de travail et de projet. Quelles sont les pages Internet favorites? Détectez quel utilisateur utilise quel programme,combien de temps et avec quelle efficacité.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Visual TimeAnalyzer indique qui utilise quel programme, quand et comment. Temps d'utilisation, pauses, connexions à Internet, projets et coûts sont calculés à la minute près. Les parents peuvent avoir un contrôle exact de l'utilisation d'un PC par leurs enfants.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Visual TimeAnalyzer rassemble pour la première fois les possibilités d'enregistrement de l'activité d'un PC par un logiciel de surveillance et la visualisation intelligente d'un logiciel de gestion d'activité.

Visual TimeAnalyzer indique qui utilise quel programme, quand et comment. Temps d'utilisation, pauses, connexions à Internet, projets et coûts sont calculés à la minute près. Les parents peuvent avoir un contrôle exact de l'utilisation d'un PC par leurs enfants.</Char_Desc_2000>
		</French>
		<German>
			<Keywords>erfassen, Arbeitszeit, Stechuhr, Zeiterfassung, Projekt, time, log, überwachen, aufzeichnen, Zeit, Projekt, Projektmanagement, monitor, monitoring, log, time, protokollieren, track, tracking,online counter,Kinder,Logbuch,spy,Statistik</Keywords>
			<Char_Desc_45>Arbeitszeit am PC automatisch erfassen</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>automatische und grafische Zeiterfassung der Software- und Internetnutzung</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Visual TimeAnalyzer registriert und analysiert automatisch PC Aktivitäten. Projekte, Arbeitszeiten, Pausen, Kosten, Software- und Internetnutzung werden für jeden Benutzer grafisch dargestellt. Tasteneingaben + Passwörter werden nicht aufgezeichnet.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Die Software registriert automatisch alle PC Aktivitäten. Sie erfahren, welche Programme wie lange, wann und von wem benutzt wurden. Dabei garantiert das Programm die Sicherheit Ihrer Daten (Kennwörter, vertrauliche Dokumente), weil Tastatur-Eingaben nicht aufgezeichnet werden. Projekte, Arbeitszeiten, Pausen, Kosten, Software- und Internetnutzung werden für jeden Benutzer minutengenau abgerechnet und grafisch in Diagrammen analysiert.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Visual TimeAnalyzer vereint erstmalig die automatische PC-Protokollierung von Überwachungssoftware mit der visuellen Auswertung moderner Zeiterfassungssoftware. Die Software registriert automatisch alle PC Aktivitäten. Sie erfahren, welche Programme wie lange, wann und von wem benutzt wurden. Dabei garantiert das Programm die Sicherheit Ihrer Daten (Kennwörter, vertrauliche Dokumente), weil Tastatur-Eingaben nicht aufgezeichnet werden. 
Projekte, Arbeitszeiten, Pausen, Kosten, Software- und Internetnutzung werden für jeden Benutzer minutengenau abgerechnet, grafisch veranschaulicht und in informativen Diagrammen analysiert. Eltern haben eine Kontrolle über den PC-Gebrauch ihrer Kinder, da alle Aktivitäten an einem Computer protokolliert werden können. 
Das Programm beantwortet Ihnen folgende Fragen: Wie lange arbeiten Sie durchschnittlich am Computer? Wie effektiv arbeiten Sie dabei? Wieviel Zeit vergeuden Sie durch Surfen? Welche Projekte haben mehr Zeit in Anspruch genommen? Bei welchen Projekten haben Sie mehr verdient? Wieviel Zeit investieren Sie in bestimmte Tätigkeiten (Korrespondenz, Videobearbeitung, Internet)? Im Netzwerk sehen Sie die am häufigsten benutzen Programme, Webseiten und die aktivsten Benutzer. 
Fazit: Mit diesem Programm haben Sie eine automatische und grafische Projekt- und Arbeitszeit-Erfassung für Ihren PC.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Spanish>
			<Keywords>actividad,grabada,usuario,monitorear,registran actividades en internet,los registros,Monitoreo alterno,Actividad registrada en otro PC</Keywords>
			<Char_Desc_45>Este software analiza el uso de su computador</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Este software analiza el uso de su computadora, tiempos de trabajo y proyectos.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Este software analiza el uso de su computadora. Calcula los tiempos de trabajo y proyectos en detalle. Detecta qué usuarios y cuánto, trabajan con el software instalado o usan Internet. ¿Qué tan eficiente trabaja con su software?</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Este software analiza el uso de su computadora. Calcula los tiempos de trabajo y proyectos en detalle. Detecta qué usuarios y cuánto, trabajan con el software instalado o usan Internet. ¿Qué tan eficiente trabaja con su software?</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Este software analiza el uso de su computadora. Calcula los tiempos de trabajo y proyectos en detalle. Detecta qué usuarios y cuánto, trabajan con el software instalado o usan Internet. ¿Qué tan eficiente trabaja con su software?
 
Puede agregar también actividades extra-máquina en el análisis gráfico. (ej. citas, viajes de negocios, vacaciones, enfermedades)
 
programa para monitorear la actividad 
registran actividades en internet</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.neuber.com/timeanalyzer/index.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.neuber.com/timeanalyzer/regonline.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.neuber.com/timeanalyzer/image/vta.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.neuber.com/timeanalyzer/image/vtaicon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.neuber.com/timeanalyzer/pad_file.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.neuber.biz/download/timeanalyzer14.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>ftp://ftp.neuber.com/pub/timeanalyzer14.exe</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1>ftp://ftp.neuber.com/pub/timeanalyzer14.zip</Additional_Download_URL_1>
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Distributors may freely distribute the product to anyone as long as no
 alterations are made to the files. Distributors have to state that
 Visual TimeAnalyzer is not a Public Domain program but a Shareware product,
 which require the user to pay an additional registration fee after a
 certain evaluation period. Computer's Magazines are authorized to
 distribute it on any Cover Disk, DVD or CD-ROM without any permission.

You may include this program on any CD/DVD compilation.
You may not sell the evaluation copy.
You must disclose that this is shareware and that the product is not free.

 You find the latest version at www.neuber.com/timeanalyzer.</Distribution_Permissions>
		<EULA>This software is copyrighted, and all rights therein are reserved for Neuber GbR.

 THE PROGRAM IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS 
 OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR 
 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  IN NO EVENT WILL THE AUTHOR BE LIABLE TO 
 YOU FOR ANY DAMAGES, INCLUDING INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING 
 OUT OF THE USE OF THE PROGRAM, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
 DAMAGES.
 YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS LICENSE, UNDERSTAND IT AND AGREE TO 
 BE BOUND BY ITS TERMS AS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE STATEMENT OF THE
 AGREEMENT BETWEEN US, SUPERSEDING ANY PROPOSAL OR PRIOR AGREEMENT, ORAL OR
 WRITTEN, AND ANY OTHER COMMUNICATIONS BETWEEN US RELATING TO THE SUBJECT
 MATTER OF THIS LICENSE.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page>http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=10821-5</Affiliates_Regnow_Order_Page>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID>10821</Affiliates_Regnow_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID>10821-5</Affiliates_Regnow_Product_ID>
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>Y</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number>03532</ASP_Member_Number>
	</ASP>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>1.10</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.o-grahl.de/deupad/</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>NEU</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID />
		<Program_Cost_EUR>39</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM />
		<Save_Prog_Num>VTA</Save_Prog_Num>
		<Program_Unique_ID />
		<Program_Categories_German>System-Tools (System tools)</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German>Pentium-Prozessor oder vergleichbaren</Program_System_Requirements_German>
		<Expire_Other_Info_German />
		<EULA_German>Diese Software ist  ein urheberrechtlich geschütztes Programm. Die Sharewareversion darf ohne weitere Genehmigung auf CD-ROMs, Disketten, über elektronische Netze und andere Medien vertrieben werden, solange alle Dateien komplett und unverändert bleiben und als Shareware gekennzeichnet wird. Das Programm darf nicht verkauft werden. Davon unberührt bleibt ein Kostenbeitrag für das Kopieren der Diskette oder CD ROM.</EULA_German>
		<Program_Change_Info_German />
	</DeuPAD>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<PADRING>
		<PADRING_FORM>Y</PADRING_FORM>
		<PADRING>http://www.neuber.com/twister/pad_file.xml http://www.neuber.com/timeanalyzer/pad_file.xml http://www.neuber.com/usermonitor/pad_file.xml http://www.neuber.com/rapidkey/pad_file.xml http://www.neuber.com/typograph/pad_file.xml http://www.neuber.com/taskmanager/pad_file.xml http://www.anti-spy.info/pad_file.xml http://www.neuber.com/schreibtrainer/pad_file.xml http://www.neuber.com/free/eurocheck/pad_file.xml http://www.neuber.com/free/pctime/pad_file.xml http://www.neuber.com/free/fontrenamer/pad_file.xml http://www.neuber.com/free/mousezoom/pad_file.xml</PADRING>
	</PADRING>
	<Simtel>
		<Simtel_Agent />
		<Simtel_FORM>Y</Simtel_FORM>
		<Simtel_DOS_Category />
		<Simtel_Platform>winxp - Windows XP</Simtel_Platform>
		<Simtel_Category>Business - proj Project Management Programs</Simtel_Category>
		<SIMTEL_FORM_VER>1.6 11/26/2002</SIMTEL_FORM_VER>
	</Simtel>
</XML_DIZ_INFO>
